Bảng giá xà gồ Z. Bảng giá được cập nhật mới nhất Ngày 27/04/2025

Xà gồ Z đen theo tiêu chuẩn JIS G3131-96.

Xà gồ Z  mạ kẽm theo tiêu chuẩn JIS G3302, ASTM 1397.

Xà gồ hộp, xà gồ ống đen & mạ kẽm từ loại nhỏ cho tới loại lớn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Việt Nam….

Với đặc điểm thuận lợi cho gia công & chế tạo, khả năng chịu tác động lực bên ngoài tốt, vận chuyển & tháo lắp đơn giản.

Xà gồ Z: sự chọn lựa hàng đầu của mọi chủ công trình ngày nay.

Chúng được sử dụng để làm các cột lớn, tăng tính chịu lực khi nối chồng vật liệu xây dựng khác lên nhau. Xà gồ Z phân ra nhiều loại, mỗi loại đáp ứng kiểu công trình khác nhau. Bảng báo giá xà gồ & các thông tin về sản phẩm sẽ được công ty chúng tôi báo giá trực tiếp & nhanh chóng nhất.

Bảng báo giá xà gồ Z

STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 Z100x50x52x15x1,5mm                             2.61                                            65,250
2 Z100x50x52x15x1,6mm                             2.78                                            69,600
3 Z100x50x52x15x1,8mm                             3.13                                            78,300
4 Z100x50x52x15x2,0mm                             3.48                                            87,000
5 Z100x50x52x15x2,3mm                             4.00                                          100,050
6 Z100x50x52x15x2,5mm                             4.35                                          108,750
7 Z100x50x52x15x2,8mm                             4.87                                          121,800
8 Z100x50x52x15x3,0mm                             5.22                                          130,500
9 Z125x50x52x15x1,5mm                             2.90                                            72,500
10 Z125x50x52x15x1,6mm                             3.09                                            77,333
11 Z125x50x52x15x1,8mm                             3.48                                            87,000
12 Z125x50x52x15x2,0mm                             3.87                                            96,667
13 Z125x50x52x15x2,3mm                             4.45                                          111,167
14 Z125x50x52x15x2,5mm                             4.83                                          120,833
15 Z125x50x52x15x2,8mm                             5.41                                          135,333
16 Z125x50x52x15x3,0mm                             5.80                                          145,000
17 Z150x50x52x15x1,5mm                             3.20                                            80,000
18 Z150x50x52x15x1,6mm                             3.41                                            85,333
19 Z150x50x52x15x1,8mm                             3.84                                            96,000
20 Z150x50x52x15x2,0mm                             4.27                                          106,667
21 Z150x50x52x15x2,3mm                             4.91                                          122,667
22 Z150x50x52x15x2,5mm                             5.33                                          133,333
23 Z150x50x52x15x2,8mm                             5.97                                          149,333
24 Z150x50x52x15x3,0mm                             6.40                                          160,000
25 Z150x52x58x15x1,5mm                             3.15                                            78,750
26 Z150x52x58x15x1,6mm                             3.36                                            84,000
27 Z150x52x58x15x1,8mm                             3.78                                            94,500
28 Z150x52x58x15x2.0mm                             4.20                                          105,000
29 Z150x52x58x15x2.3mm                             4.83                                          120,750
30 Z150x52x58x15x2,5mm                             5.25                                          131,250
31 Z150x52x58x15x2,8mm                             5.88                                          147,000
32 Z150x52x58x15x3.0mm                             6.30                                          157,500
33 Z175x52x58x15x1.5mm                             3.60                                            90,000
34 Z175x52x58x15x1.6mm                             3.84                                            96,000
35 Z175x52x58x15x1.8mm                             4.32                                          108,000
36 Z175x52x58x15x2.0mm                             4.80                                          120,000
37 Z175x52x58x15x2,3mm                             5.52                                          138,000
38 Z175x52x58x15x2.5mm                             6.00                                          150,000
39 Z175x52x58x15x2,8mm                             6.72                                          168,000
40 Z175x52x58x15x3.0mm                             7.20                                          180,000
41 Z175x60x68x15x1,5mm                             3.80                                            95,000
42 Z175x60x68x15x1,6mm                             4.05                                          101,333
43 Z175x60x68x15x1,8mm                             4.56                                          114,000
44 Z175x60x68x15x2.0mm                             5.07                                          126,667
45 Z175x60x68x15x2.3mm                             5.83                                          145,667
46 Z175x60x68x15x5,5mm                             6.33                                          158,333
47 Z175x60x68x15x2,8mm                             7.09                                          177,333
48 Z175x60x68x15x3.0mm                             7.60                                          190,000
49 Z175x72x78x20x1,6mm                             4.33                                          108,250
50 Z175x72x78x20x1,8mm                             4.87                                          121,781
51 Z175x72x78x20x2.0mm                             5.41                                          135,313
52 Z175x72x78x20x2.3mm                             6.22                                          155,609
53 Z175x72x78x20x2.5mm                             6.77                                          169,141
54 Z175x72x78x20x2.8mm                             7.58                                          189,438
55 Z175x72x78x20x3.0mm                             8.12                                          202,969
56 Z200x62x68x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
57 Z200x62x68x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
58 Z200x62x68x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
59 Z200x62x68x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
60 Z200x62x68x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
61 Z200x62x68x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
62 Z200x62x68x20x3.0mm                             9.49                                          237,300
63 Z200x72x78x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
64 Z200x72x78x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
65 Z200x72x78x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
66 Z200x72x78x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
67 Z200x72x78x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
68 Z200x72x78x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
69 Z200x72x78x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
70 Z250x62x68x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
71 Z250x62x68x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
72 Z250x62x68x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
73 Z250x62x68x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
74 Z250x62x68x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
75 Z250x62x68x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
76 Z250x62x68x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
77 Z250x72x78x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
78 Z250x72x78x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
79 Z250x72x78x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
80 Z250x72x78x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
81 Z250x72x78x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
82 Z250x72x78x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
83 Z250x72x78x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
84 Z300x62x68x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
85 Z300x62x68x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
86 Z300x62x68x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
87 Z300x62x68x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
88 Z300x62x68x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
89 Z300x62x68x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
90 Z300x62x68x20x3.0mm                           10.82                                          270,469
91 Z300x72x78x20x1,6mm                             6.03                                          150,750
92 Z300x72x78x20x1,8mm                             6.78                                          169,594
93 Z300x72x78x20x2.0mm                             7.54                                          188,438
94 Z300x72x78x20x2.3mm                             8.67                                          216,703
95 Z300x72x78x20x2.5mm                             9.42                                          235,547
96 Z300x72x78x20x2.8mm                           10.55                                          263,813
97 Z300x72x78x20x3.0mm                           11.31                                          282,656

Lưu ý:

  • Bảng báo giá này có thể được tùy theo số lượng đơn hàng hay khối lượng vật liệu khách hàng đặt hàng với chúng tôi.
  • Liên hệ ngay trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được cập nhật bảng báo giá vật liệu xây dựng mới nhất trong ngày.
  • Ngoài báo giá và cung cấp xà gồ, Thép Trí Việt còn cung cấp sắt thép xây dựng các loại, Tôn xây dưng với đủ chúng loại cam kết chất lượng và giá tốt nhất thị trường Miền Nam

Xà gồ Z là gì

Xà gồ Z là loại xà gồ có mặt cắt hình chữ Z, được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật Bản (JIS), Châu Âu, nguyên liệu sản xuất xà gồ thép Z là thép cường độ cao G350 – 450 mpa, độ phủ kẽm là Z120-275 (g/m2)

Cũng như xà gồ C, xà gồ thép hình Z gồm có 2 loại xà gồ đen và xà gồ mạ kẽm với ưu nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên xà gồ mạ kẽm vẫn được ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn.

Xà gồ Z được sử dụng trong thiết kế lợp tole nhà xưởng, loại xà gồ này thường được khoét lỗ oval để liên kết với bản mã bằng bulong.

Ưu điểm

  • Xà gồ Z được sản xuất và thiết kế có thể đột lổ theo thiết kế công trình nên việc thi công nhanh, chính xác và chắc chắn
  • Nguyên liệu chế tạo xà gồ hình Z là thép mạ kẽm cường độ cao, rất nhẹ nên giảm trọng lượng mái & vách công trình mà vẫn bảo đảm khả năng chịu tải trọng lớn.
  • Xà gồ Z mạ kẽm có khả năng bảo vệ tốt trước sự ăn mòn, gỉ sét không cần phải sơn chống gỉ, giảm bớt chi phí bảo trì
  • Sáng bóng, bền, đẹp mang lại sự sang trọng, chắc chắn và bền vững cho công trình.
  • Đa dạng về kích cỡ, chủng loại, phù hợp với hầu hết các kết cấu công trình
  • Cần rất ít chi phí thi công bảo trì.

Ứng dụng

  • Một đặc điểm nổi bật của xà gồ Z mà xà gồ C không có là khả năng nối chồng lên nhau ( được coi là dầm liên tục ), chính vì vậy xà gồ Z có khả năng chịu tải tốt hơn xà gồ C.
  • Xà gồ Z được ứng dụng nhiều trong xây dựng như:
  • Làm khung vì kèo, đòn tay nhà tiền chế, nhà xưởng, nhà ở dân dụng …
  • Xà gồ Z có thể sử dụng cho các công trình có bước cột (khoảng cách giữa 2 cột) lớn hơn 6 mét.

✅ Giá tốt nhất⭐Cam kết giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Chiết khấu cao khi mua với số lượng lớn
✅ Vận chuyển uy tín⭐Vận chuyển nhanh chóng đến tận chân công trình. Đảm bảo giao đúng số lượng, đúng quý cách, đúng thời gian.
✅ Sắt thép chính hãng⭐Có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc, chứng chỉ chất lượng CO, CQ
✅ Tư vấn miễn phí⭐Tư vấn chi tiết giá và các loại thép mà quý khách yêu cầu

Hotline
zalo